Alışveriş sepetiniz boş!
21. yüzyıl teknolojisini ve geleneksel el işçiliğini harmanlayarak kullanan Amati, çalıcılar için uygun bütçe ile yüksek performansta klarnetler sunuyor. Hassas ve kaliteli üretim süreci sayesinde Amati Klarnetler, dayanıklılık ve uzun ömür vaat ediyor.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.991,10 TL | |
2 | 4.495,55 TL | 8.991,10 TL |
3 | 2.997,03 TL | 8.991,10 TL |
4 | 2.247,78 TL | 8.991,10 TL |
5 | 1.798,22 TL | 8.991,10 TL |
6 | 1.498,52 TL | 8.991,10 TL |
7 | 1.310,39 TL | 9.172,72 TL |
8 | 1.151,87 TL | 9.214,98 TL |
9 | 1.028,88 TL | 9.259,94 TL |
10 | 932,29 TL | 9.322,88 TL |
11 | 851,62 TL | 9.367,83 TL |
12 | 784,55 TL | 9.414,59 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.991,10 TL | |
2 | 4.495,55 TL | 8.991,10 TL |
3 | 2.997,03 TL | 8.991,10 TL |
4 | 2.247,78 TL | 8.991,10 TL |
5 | 1.798,22 TL | 8.991,10 TL |
6 | 1.498,52 TL | 8.991,10 TL |
7 | 1.310,39 TL | 9.172,72 TL |
8 | 1.151,87 TL | 9.214,98 TL |
9 | 1.028,88 TL | 9.259,94 TL |
10 | 932,29 TL | 9.322,88 TL |
11 | 851,62 TL | 9.367,83 TL |
12 | 784,55 TL | 9.414,59 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.991,10 TL | |
2 | 4.495,55 TL | 8.991,10 TL |
3 | 2.997,03 TL | 8.991,10 TL |
4 | 2.247,78 TL | 8.991,10 TL |
5 | 1.798,22 TL | 8.991,10 TL |
6 | 1.498,52 TL | 8.991,10 TL |
7 | 1.310,39 TL | 9.172,72 TL |
8 | 1.151,87 TL | 9.214,98 TL |
9 | 1.028,88 TL | 9.259,94 TL |
10 | 932,29 TL | 9.322,88 TL |
11 | 851,62 TL | 9.367,83 TL |
12 | 784,55 TL | 9.414,59 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.991,10 TL | |
2 | 4.495,55 TL | 8.991,10 TL |
3 | 2.997,03 TL | 8.991,10 TL |
4 | 2.247,78 TL | 8.991,10 TL |
5 | 1.798,22 TL | 8.991,10 TL |
6 | 1.498,52 TL | 8.991,10 TL |
7 | 1.310,39 TL | 9.172,72 TL |
8 | 1.151,87 TL | 9.214,98 TL |
9 | 1.028,88 TL | 9.259,94 TL |
10 | 932,29 TL | 9.322,88 TL |
11 | 851,62 TL | 9.367,83 TL |
12 | 784,55 TL | 9.414,59 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.991,10 TL | |
2 | 4.495,55 TL | 8.991,10 TL |
3 | 2.997,03 TL | 8.991,10 TL |
4 | 2.247,78 TL | 8.991,10 TL |
5 | 1.798,22 TL | 8.991,10 TL |
6 | 1.498,52 TL | 8.991,10 TL |
7 | 1.310,39 TL | 9.172,72 TL |
8 | 1.151,87 TL | 9.214,98 TL |
9 | 1.028,88 TL | 9.259,94 TL |
10 | 932,29 TL | 9.322,88 TL |
11 | 851,62 TL | 9.367,83 TL |
12 | 784,55 TL | 9.414,59 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.991,10 TL | |
2 | 4.495,55 TL | 8.991,10 TL |
3 | 2.997,03 TL | 8.991,10 TL |
4 | 2.247,78 TL | 8.991,10 TL |
5 | 1.798,22 TL | 8.991,10 TL |
6 | 1.498,52 TL | 8.991,10 TL |
7 | 1.310,39 TL | 9.172,72 TL |
8 | 1.151,87 TL | 9.214,98 TL |
9 | 1.028,88 TL | 9.259,94 TL |
10 | 932,29 TL | 9.322,88 TL |
11 | 851,62 TL | 9.367,83 TL |
12 | 784,55 TL | 9.414,59 TL |
ÖZELLİKLER | |
SİSTEM | Alman |
TON | (G) Sol |
GÖVDE | Abanoz (Grenadilla) |
PERDE | Gümüş Kaplama |
- Perde Sayısı | 17 |
- Yüzük Sayısı | 4 |
WhatsApp Business Kullanıyoruz, Sabit Numara Doğrudur.
Tıklayın ve Mesajınızı İletin; Sorularınız için 7/24 Buradayız.
Klarnet Nota-Parmak Pozisyonları için tıklayın.
Evinizden çıkmadan, dükkan dükkan gezmeden yüzlerce farklı ürün arasından dilediğinizi seçebilir, Havale, EFT veya Kredi Kartına 1-12 taksit seçenekleri ve ücretsiz kargo avantajı ile alışverişinizi güvenle yapabilir; dilerseniz Kapıda Nakit olarak ödeyebilirsiniz.