Alışveriş sepetiniz boş!
40 Yıldır hiç değişmeyen bir klarnet efsanesi...
Mozambik grenadilla ağacının en iyi parçalarıyla üretilen ve Buffet Crampon'un kendi atölyelerinde toplanan bu klarnet, profesyonel seviyenin tüm teknik özelliklerine sahiptir: gümüş kaplama perdeler, mavi çelik yaylar,doğal mantar astar eklemler...
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 11.316,08 TL | |
2 | 5.658,04 TL | 11.316,08 TL |
3 | 3.772,03 TL | 11.316,08 TL |
4 | 2.829,02 TL | 11.316,08 TL |
5 | 2.263,22 TL | 11.316,08 TL |
6 | 1.886,01 TL | 11.316,08 TL |
7 | 1.649,24 TL | 11.544,67 TL |
8 | 1.449,73 TL | 11.597,85 TL |
9 | 1.294,94 TL | 11.654,43 TL |
10 | 1.173,36 TL | 11.733,65 TL |
11 | 1.071,84 TL | 11.790,23 TL |
12 | 987,42 TL | 11.849,07 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 11.316,08 TL | |
2 | 5.658,04 TL | 11.316,08 TL |
3 | 3.772,03 TL | 11.316,08 TL |
4 | 2.829,02 TL | 11.316,08 TL |
5 | 2.263,22 TL | 11.316,08 TL |
6 | 1.886,01 TL | 11.316,08 TL |
7 | 1.649,24 TL | 11.544,67 TL |
8 | 1.449,73 TL | 11.597,85 TL |
9 | 1.294,94 TL | 11.654,43 TL |
10 | 1.173,36 TL | 11.733,65 TL |
11 | 1.071,84 TL | 11.790,23 TL |
12 | 987,42 TL | 11.849,07 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 11.316,08 TL | |
2 | 5.658,04 TL | 11.316,08 TL |
3 | 3.772,03 TL | 11.316,08 TL |
4 | 2.829,02 TL | 11.316,08 TL |
5 | 2.263,22 TL | 11.316,08 TL |
6 | 1.886,01 TL | 11.316,08 TL |
7 | 1.649,24 TL | 11.544,67 TL |
8 | 1.449,73 TL | 11.597,85 TL |
9 | 1.294,94 TL | 11.654,43 TL |
10 | 1.173,36 TL | 11.733,65 TL |
11 | 1.071,84 TL | 11.790,23 TL |
12 | 987,42 TL | 11.849,07 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 11.316,08 TL | |
2 | 5.658,04 TL | 11.316,08 TL |
3 | 3.772,03 TL | 11.316,08 TL |
4 | 2.829,02 TL | 11.316,08 TL |
5 | 2.263,22 TL | 11.316,08 TL |
6 | 1.886,01 TL | 11.316,08 TL |
7 | 1.649,24 TL | 11.544,67 TL |
8 | 1.449,73 TL | 11.597,85 TL |
9 | 1.294,94 TL | 11.654,43 TL |
10 | 1.173,36 TL | 11.733,65 TL |
11 | 1.071,84 TL | 11.790,23 TL |
12 | 987,42 TL | 11.849,07 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 11.316,08 TL | |
2 | 5.658,04 TL | 11.316,08 TL |
3 | 3.772,03 TL | 11.316,08 TL |
4 | 2.829,02 TL | 11.316,08 TL |
5 | 2.263,22 TL | 11.316,08 TL |
6 | 1.886,01 TL | 11.316,08 TL |
7 | 1.649,24 TL | 11.544,67 TL |
8 | 1.449,73 TL | 11.597,85 TL |
9 | 1.294,94 TL | 11.654,43 TL |
10 | 1.173,36 TL | 11.733,65 TL |
11 | 1.071,84 TL | 11.790,23 TL |
12 | 987,42 TL | 11.849,07 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 11.316,08 TL | |
2 | 5.658,04 TL | 11.316,08 TL |
3 | 3.772,03 TL | 11.316,08 TL |
4 | 2.829,02 TL | 11.316,08 TL |
5 | 2.263,22 TL | 11.316,08 TL |
6 | 1.886,01 TL | 11.316,08 TL |
7 | 1.649,24 TL | 11.544,67 TL |
8 | 1.449,73 TL | 11.597,85 TL |
9 | 1.294,94 TL | 11.654,43 TL |
10 | 1.173,36 TL | 11.733,65 TL |
11 | 1.071,84 TL | 11.790,23 TL |
12 | 987,42 TL | 11.849,07 TL |
ÖZELLİKLER | |
SİSTEM | Boehm |
TON | (Bb) Si Bemol |
GÖVDE | Grenadilla |
PERDE | Gümüş Kaplama |
- Perde Sayısı | 17 |
- Yüzük Sayısı | 6 |
WhatsApp Business Kullanıyoruz, Sabit Numara Doğrudur.
Tıklayın ve Mesajınızı İletin; Sorularınız için 7/24 Buradayız.
Klarnet Nota-Parmak Pozisyonları için tıklayın.
Evinizden çıkmadan, dükkan dükkan gezmeden yüzlerce farklı ürün arasından dilediğinizi seçebilir, Havale, EFT veya Kredi Kartına 1-12 taksit seçenekleri ve ücretsiz kargo avantajı ile alışverişinizi güvenle yapabilir; dilerseniz Kapıda Nakit olarak ödeyebilirsiniz.